Projeto-Padrão: H08-2N
ANO |
MÊS |
Nº ÍNDICE | VARIAÇÃO % | ||
| BASE: AGO/94=100 |
MÊS | ANO | 12 MESES | ||
| 1990 | Jan | 0,0008233827 | 68,05 | 68,05 | 2.760,80 |
| Fev | 0,0014251107 | 73,08 | 190,86 | 4.105,79 | |
| Mar | 0,0024882433 | 74,60 | 407,84 | 7.073,30 | |
| Abr | 0,0024882433 | 0,00 | 407,84 | 6.708,37 | |
| Mai | 0,0022769913 | -8,49 | 368,08 | 5.062,53 | |
| Jun | 0,0025016558 | 9,08 | 410,58 | 4.199,68 | |
| Jul | 0,0030417633 | 21,59 | 520,82 | 3.684,55 | |
| Ago | 0,0033693612 | 10,77 | 587,68 | 2.630,51 | |
| Set | 0,0038050196 | 12,93 | 676,59 | 2.199,96 | |
| Out | 0,0043236438 | 13,63 | 782,44 | 1.721,73 | |
| Nov | 0,0052156115 | 20,63 | 964,49 | 1.386,74 | |
| Dez | 0,0056959693 | 9,21 | 1.062,53 | 1.062,53 | |
| 1991 | Jan | 0,0065196065 | 14,46 | 14,46 | 691,84 |
| Fev | 0,0073469445 | 12,69 | 28,99 | 415,54 | |
| Mar | 0,0077128224 | 4,98 | 35,41 | 209,97 | |
| Abr | 0,0084493969 | 9,55 | 48,34 | 239,57 | |
| Mai | 0,0094143180 | 11,42 | 65,28 | 310,49 | |
| Jun | 0,0107379711 | 14,06 | 88,52 | 329,23 | |
| Jul | 0,0124152422 | 15,62 | 117,97 | 308,16 | |
| Ago | 0,0144078886 | 16,05 | 152,95 | 327,61 | |
| Set | 0,0172937887 | 20,03 | 203,61 | 354,50 | |
| Out | 0,0208407448 | 20,51 | 265,89 | 382,02 | |
| Nov | 0,0283038155 | 35,81 | 396,91 | 442,67 | |
| Dez | 0,0346410398 | 22,39 | 508,17 | 508,17 | |
| 1992 | Jan | 0,0428059328 | 23,57 | 23,57 | 556,57 |
| Fev | 0,0504810366 | 17,93 | 45,73 | 587,10 | |
| Mar | 0,0694164734 | 37,51 | 100,39 | 800,01 | |
| Abr | 0,0766427283 | 10,41 | 121,25 | 807,08 | |
| Mai | 0,0917106887 | 19,66 | 164,75 | 874,16 | |
| Jun | 0,1039815788 | 13,38 | 200,17 | 868,35 | |
| Jul | 0,1435881622 | 38,09 | 314,50 | 1.056,55 | |
| Ago | 0,1630299994 | 13,54 | 370,63 | 1.031,53 | |
| Set | 0,2057275562 | 26,19 | 493,88 | 1.089,60 | |
| Out | 0,2444247924 | 18,81 | 605,59 | 1.072,82 | |
| Nov | 0,3531451093 | 44,48 | 919,44 | 1.147,69 | |
| Dez | 0,3963887400 | 12,24 | 1.044,27 | 1.044,27 | |
| 1993 | Jan | 0,5266024411 | 32,85 | 32,85 | 1.130,21 |
| Fev | 0,6300798208 | 19,65 | 58,96 | 1.148,15 | |
| Mar | 0,8879714915 | 40,93 | 124,02 | 1.179,19 | |
| Abr | 1,0953410053 | 23,35 | 176,33 | 1.329,15 | |
| Mai | 1,4536270481 | 32,71 | 266,72 | 1.485,01 | |
| Jun | 1,7423173799 | 19,86 | 339,55 | 1.575,60 | |
| Jul | 2,5268828961 | 45,03 | 537,48 | 1.659,81 | |
| Ago | 3,1737649175 | 25,60 | 700,67 | 1.846,74 | |
| Set | 4,0811443074 | 28,59 | 929,58 | 1.883,76 | |
| Out | 5,4013944908 | 32,35 | 1.262,65 | 2.109,84 | |
| Nov | 7,7709862539 | 43,87 | 1.860,45 | 2.100,51 | |
| Dez | 10,6874373950 | 37,53 | 2.596,20 | 2.596,20 | |
| 1994 | Jan | 14,6717140559 | 37,28 | 37,28 | 2.686,11 |
| Fev | 20,2337608545 | 37,91 | 89,32 | 3.111,30 | |
| Mar | 28,8088287046 | 42,38 | 169,56 | 3.144,34 | |
| Abr | 43,5762342985 | 51,26 | 307,73 | 3.878,33 | |
| Mai | 65,1769736403 | 49,57 | 509,85 | 4.383,75 | |
| Jun | 98,1304515129 | 50,56 | 818,19 | 5.532,18 | |
| Jul | 98,4542820029 | 0,33 | 821,22 | 3.796,27 | |
| Ago | 100,000 | 1,57 | 835,68 | 3.050,83 | |
| Set | 98,010 | -1,99 | 817,06 | 2.301,53 | |
| Out | 98,216 | 0,21 | 818,98 | 1.718,34 | |
| Nov | 106,004 | 7,93 | 891,86 | 1.264,10 | |
| Dez | 106,780 | 0,74 | 899,20 | 899,20 | |
| 1995 | Jan | 106,524 | -0,24 | -0,24 | 626,05 |
| Fev | 106,801 | 0,26 | 0,02 | 427,83 | |
| Mar | 108,114 | 1,23 | 1,25 | 275,28 | |
| Abr | 112,654 | 4,20 | 5,50 | 158,52 | |
| Mai | 114,012 | 1,21 | 6,77 | 74,93 | |
| Jun | 119,097 | 4,46 | 11,53 | 21,37 | |
| Jul | 119,459 | 0,30 | 11,87 | 21,33 | |
| Ago | 120,952 | 1,25 | 13,27 | 20,95 | |
| Set | 121,533 | 0,48 | 13,82 | 24,00 | |
| Out | 122,128 | 0,49 | 14,37 | 24,35 | |
| Nov | 122,788 | 0,54 | 14,99 | 15,83 | |
| Dez | 130,180 | 6,02 | 21,91 | 21,91 | |
| 1996 | Jan | 130,362 | 0,14 | 0,14 | 22,38 |
| Fev | 130,401 | 0,03 | 0,17 | 22,10 | |
| Mar | 130,453 | 0,04 | 0,21 | 20,66 | |
| Abr | 130,630 | 0,14 | 0,35 | 15,96 | |
| Mai | 130,878 | 0,19 | 0,54 | 14,79 | |
| Jun | 131,586 | 0,54 | 1,08 | 10,49 | |
| Jul | 133,102 | 1,15 | 2,24 | 11,42 | |
| Ago | 133,608 | 0,38 | 2,63 | 10,46 | |
| Set | 133,701 | 0,07 | 2,71 | 10,01 | |
| Out | 133,836 | 0,10 | 2,81 | 9,59 | |
| Nov | 138,980 | 3,84 | 6,76 | 13,19 | |
| Dez | 139,217 | 0,17 | 6,94 | 6,94 | |
| 1997 | Jan | 139,915 | 0,50 | 0,50 | 7,33 |
| Fev | 141,363 | 1,03 | 1,54 | 8,41 | |
| Mar | 141,561 | 0,14 | 1,68 | 8,51 | |
| Abr | 141,635 | 0,05 | 1,74 | 8,42 | |
| Mai | 141,929 | 0,21 | 1,95 | 8,44 | |
| Jun | 142,159 | 0,16 | 2,11 | 8,03 | |
| Jul | 142,258 | 0,07 | 2,18 | 6,88 | |
| Ago | 142,460 | 0,14 | 2,33 | 6,63 | |
| Set | 142,697 | 0,17 | 2,50 | 6,73 | |
| Out | 142,981 | 0,20 | 2,70 | 6,83 | |
| Nov | 146,160 | 2,22 | 4,99 | 5,17 | |
| Dez | 146,422 | 0,18 | 5,18 | 5,18 | |
| 1998 | Jan | 148,231 | 1,24 | 1,24 | 5,94 |
| Fev | 148,525 | 0,20 | 1,44 | 5,07 | |
| Mar | 148,928 | 0,27 | 1,71 | 5,20 | |
| Abr | 149,300 | 0,25 | 1,97 | 5,41 | |
| Mai | 149,615 | 0,21 | 2,18 | 5,42 | |
| Jun | 149,948 | 0,22 | 2,41 | 5,48 | |
| Jul | 149,980 | 0,02 | 2,43 | 5,43 | |
| Ago | 149,750 | -0,15 | 2,27 | 5,12 | |
| Set | 149,629 | -0,08 | 2,19 | 4,86 | |
| Out | 149,109 | -0,35 | 1,84 | 4,29 | |
| Nov | 149,580 | 0,32 | 2,16 | 2,34 | |
| Dez | 148,404 | -0,79 | 1,35 | 1,35 | |
| 1999 | Jan | 147,884 | -0,35 | -0,35 | -0,23 |
| Fev | 153,350 | 3,70 | 3,33 | 3,25 | |
| Mar | 153,857 | 0,33 | 3,67 | 3,31 | |
| Abr | 154,423 | 0,37 | 4,06 | 3,43 | |
| Mai | 154,090 | -0,22 | 3,83 | 2,99 | |
| Jun | 154,427 | 0,22 | 4,06 | 2,99 | |
| Jul | 155,577 | 0,75 | 4,83 | 3,73 | |
| Ago | 156,823 | 0,80 | 5,67 | 4,72 | |
| Set | 157,386 | 0,36 | 6,05 | 5,18 | |
| Out | 158,555 | 0,74 | 6,84 | 6,33 | |
| Nov | 159,631 | 0,68 | 7,56 | 6,72 | |
| Dez | 164,906 | 3,30 | 11,12 | 11,12 | |
| 2000 | Jan | 166,605 | 1,03 | 1,03 | 12,66 |
| Fev | 166,733 | 0,08 | 1,11 | 8,73 | |
| Mar | 167,473 | 0,44 | 1,56 | 8,85 | |
| Abr | 167,650 | 0,11 | 1,66 | 8,57 | |
| Mai | 167,735 | 0,05 | 1,72 | 8,85 | |
| Jun | 167,770 | 0,02 | 1,74 | 8,64 | |
| Jul | 167,940 | 0,10 | 1,84 | 7,95 | |
| Ago | 168,152 | 0,13 | 1,97 | 7,22 | |
| Set | 168,287 | 0,08 | 2,05 | 6,93 | |
| Out | 168,375 | 0,05 | 2,10 | 6,19 | |
| Nov | 168,468 | 0,05 | 2,16 | 5,54 | |
| Dez | 174,461 | 3,56 | 5,79 | 5,79 | |
| 2001 | Jan | 174,865 | 0,23 | 0,23 | 4,96 |
| Fev | 174,992 | 0,07 | 0,30 | 4,95 | |
| Mar | 175,463 | 0,27 | 0,57 | 4,77 | |
| Abr | 175,966 | 0,29 | 0,86 | 4,96 | |
| Mai | 176,292 | 0,19 | 1,05 | 5,10 | |
| Jun | 176,950 | 0,37 | 1,43 | 5,47 | |
| Jul | 177,368 | 0,24 | 1,67 | 5,61 | |
| Ago | 178,830 | 0,82 | 2,50 | 6,35 | |
| Set | 179,744 | 0,51 | 3,03 | 6,81 | |
| Out | 181,666 | 1,07 | 4,13 | 7,89 | |
| Nov | 189,518 | 4,32 | 8,63 | 12,50 | |
| Dez | 191,005 | 0,78 | 9,48 | 9,48 | |
| 2002 | Jan | 193,292 | 1,20 | 1,20 | 10,54 |
| Fev | 193,937 | 0,33 | 1,53 | 10,83 | |
| Mar | 194,323 | 0,20 | 1,74 | 10,75 | |
| Abr | 194,521 | 0,10 | 1,84 | 10,54 | |
| Mai | 194,656 | 0,07 | 1,91 | 10,42 | |
| Jun | 195,052 | 0,20 | 2,12 | 10,23 | |
| Jul | 195,711 | 0,34 | 2,46 | 10,34 | |
| Ago | 196,624 | 0,47 | 2,94 | 9,95 | |
| Set | 197,265 | 0,33 | 3,28 | 9,75 | |
| Out | 199,272 | 1,02 | 4,33 | 9,69 | |
| Nov | 214,899 | 7,84 | 12,51 | 13,39 | |
| Dez | 217,151 | 1,05 | 13,69 | 13,69 | |
| 2003 | Jan | 221,336 | 1,93 | 1,93 | 14,51 |
| Fev | 223,594 | 1,02 | 2,97 | 15,29 | |
| Mar | 225,294 | 0,76 | 3,75 | 15,94 | |
| Abr | 226,667 | 0,61 | 4,38 | 16,53 | |
| Mai | 229,709 | 1,34 | 5,78 | 18,01 | |
| Jun | 230,133 | 0,18 | 5,98 | 17,99 | |
| Jul | 230,622 | 0,21 | 6,20 | 17,84 | |
| Ago | 231,029 | 0,18 | 6,39 | 17,50 | |
| Set | 231,192 | 0,07 | 6,47 | 17,20 | |
| Out | 231,688 | 0,21 | 6,69 | 16,27 | |
| Nov | 246,727 | 6,49 | 13,62 | 14,81 | |
| Dez | 247,254 | 0,21 | 13,86 | 13,86 | |
| 2004 | Jan | 247,601 | 0,14 | 0,14 | 11,87 |
| Fev | 248,193 | 0,24 | 0,38 | 11,00 | |
| Mar | 249,538 | 0,54 | 0,92 | 10,76 | |
| Abr | 250,090 | 0,22 | 1,15 | 10,33 | |
| Mai | 251,351 | 0,50 | 1,66 | 9,42 | |
| Jun | 252,951 | 0,64 | 2,30 | 9,91 | |
| Jul | 254,427 | 0,58 | 2,90 | 10,32 | |
| Ago | 255,978 | 0,61 | 3,53 | 10,80 | |
| Set | 258,067 | 0,82 | 4,37 | 11,62 | |
| Out | 259,628 | 0,60 | 5,00 | 12,06 | |
| Nov | 263,190 | 1,37 | 6,44 | 6,67 | |
| Dez | 273,832 | 4,04 | 10,75 | 10,75 | |
| 2005 | Jan | 275,892 | 0,75 | 0,75 | 11,43 |
| Fev | 277,581 | 0,61 | 1,37 | 11,84 | |
| Mar | 278,063 | 0,17 | 1,55 | 11,43 | |
| Abr | 279,858 | 0,65 | 2,20 | 11,90 | |
| Mai | 280,484 | 0,22 | 2,43 | 11,59 | |
| Jun | 280,757 | 0,10 | 2,53 | 10,99 | |
| Jul | 281,061 | 0,11 | 2,64 | 10,47 | |
| Ago | 281,270 | 0,07 | 2,72 | 9,88 | |
| Set | 281,380 | 0,04 | 2,76 | 9,03 | |
| Out | 278,459 | -1,04 | 1,69 | 7,25 | |
| Nov | 278,636 | 0,06 | 1,75 | 5,87 | |
| Dez | 287,501 | 3,18 | 4,99 | 4,99 | |
| 2006 | Jan | 289,902 | 0,83 | 0,83 | 5,08 |
| Fev | 290,464 | 0,19 | 1,03 | 4,64 | |
| Mar | 290,641 | 0,06 | 1,09 | 4,52 | |
| Abr | 292,072 | 0,49 | 1,59 | 4,36 | |
| Mai | 293,683 | 0,55 | 2,15 | 4,71 | |
| Jun | 294,380 | 0,24 | 2,39 | 4,85 | |
| Jul | 294,939 | 0,19 | 2,59 | 4,94 | |
| Ago | 295,421 | 0,16 | 2,75 | 5,03 | |
| Set | 295,892 | 0,16 | 2,92 | 5,16 | |
| Out | 296,242 | 0,12 | 3,04 | 6,39 | |
| Nov | 296,444 | 0,07 | 3,11 | 6,39 | |
| Dez | 305,214 | 2,96 | 6,16 | 6,16 | |
| 2007 | Jan | 307,331 | 0,69 | 0,69 | 6,01 |
| Fev | 307,901 | 0,19 | 0,88 | 6,00 | |
Elaboração: Assessoria Econômica - Sinduscon-MG