Projeto-Padrão Representativo: R8N
Número-Índice Global
| Mês/Ano | Nº-Índice Global (base: fev/07=100) |
Variação % | ||
| Mês | Ano | 12 meses | ||
| Fev/07 | 100,000 | ... | ... | ... |
| Mar/07 | 100,223 | 0,22 | ... | ... |
| Abr/07 | 100,530 | 0,31 | ... | ... |
| Mai/07 | 100,891 | 0,36 | ... | ... |
| Jun/07 | 101,122 | 0,23 | ... | ... |
| Jul/07 | 101,472 | 0,35 | ... | ... |
| Ago/07 | 101,714 | 0,24 | ... | ... |
| Set/07 | 102,116 | 0,40 | ... | ... |
| Out/07 | 102,815 | 0,68 | ... | ... |
| Nov/07 | 103,348 | 0,52 | ... | ... |
| Dez/07 | 107,683 | 4,19 | ... | ... |
| Jan/08 | 108,497 | 0,76 | 0,76 | ... |
| Fev/08 | 108,879 | 0,35 | 1,11 | 8,88 |
| Mar/08 | 109,391 | 0,47 | 1,59 | 9,15 |
| Abr/08 | 109,792 | 0,37 | 1,96 | 9,21 |
| Mai/08 | 110,594 | 0,73 | 2,70 | 9,62 |
| Jun/08 | 112,146 | 1,40 | 4,14 | 10,90 |
| Jul/08 | 113,275 | 1,01 | 5,19 | 11,63 |
| Ago/08 | 116,604 | 2,94 | 8,28 | 14,64 |
| Set/08 | 117,552 | 0,81 | 9,16 | 15,12 |
| Out/08 | 118,535 | 0,84 | 10,08 | 15,29 |
| Nov/08 | 119,056 | 0,44 | 10,56 | 15,20 |
| Dez/08 | 119,421 | 0,31 | 10,90 | 10,90 |
| Jan/09 | 122,756 | 2,79 | 2,79 | 13,14 |
| Fev/09 | 122,967 | 0,17 | 2,97 | 12,94 |
| Mar/09 | 122,986 | 0,02 | 2,99 | 12,43 |
| Abr/09 | 122,059 | -0,75 | 2,21 | 11,17 |
| Mai/09 | 121,788 | -0,22 | 1,98 | 10,12 |
| Jun/09 | 121,259 | -0,43 | 1,54 | 8,13 |
| Jul/09 | 120,954 | -0,25 | 1,28 | 6,78 |
| Ago/09 | 121,026 | 0,06 | 1,34 | 3,79 |
| Set/09 | 121,085 | 0,05 | 1,39 | 3,01 |
| Out/09 | 121,178 | 0,08 | 1,47 | 2,23 |
| Nov/09 | 121,251 | 0,06 | 1,53 | 1,84 |
| Dez/09 | 125,369 | 3,40 | 4,98 | 4,98 |
| Jan/10 | 125,517 | 0,12 | 0,12 | 2,25 |
| Fev/10 | 125,732 | 0,17 | 0,29 | 2,25 |
| Mar/10 | 125,995 | 0,21 | 0,50 | 2,45 |
| Abr/10 | 126,333 | 0,27 | 0,77 | 3,50 |
| Mai/10 | 126,559 | 0,18 | 0,95 | 3,92 |
| Jun/10 | 126,836 | 0,22 | 1,17 | 4,60 |
| Jul/10 | 126,965 | 0,10 | 1,27 | 4,97 |
| Ago/10 | 127,235 | 0,21 | 1,49 | 5,13 |
Fonte e Elaboração: Assessoria Econômica/Sinduscon-MG
... Dado não disponível. A NBR 12.721:2006 entrou em vigor em 01/02/07.
- Para ver a série encadeada do CUB/m² (NBR 12.721:1999 e NBR 12.721:2006) entrar em contato com a Assessoria Econômica, telefone: (31) 3253-2666.